Parameter:
| Modell | MXB3512 | MXB3516 |
| Maximale Bearbeitungsbreite | 420 mm | 600 mm |
| Maximale Bearbeitungsdicke | 12-120 | 12-150 |
| Min. Arbeitslänge | 80 mm | 80 mm |
| Motorleistung zum Formen | 7,5 kW | 11 kW |
| Frässpindeldurchmesser | Φ50 | Φ50 |
| Drehzahl der Frässpindel | 6500 U/min | 6500 U/min |
| Motorleistung zum Trennen | 3 kW | 3 kW |
| Sägeblattdurchmesser, zum Trennen | Φ250 | Φ250 |
| Schnittgeschwindigkeit der Säge | 2800 U/min | 2800 U/min |
| Torstärke | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Vorritzsäge Durchmesser | Φ150 | Φ150 |
| Drehzahl der Vorritzsäge | 2800 U/min | 2800 U/min |
| Hydrauliksystemleistung | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Hydrauliksystemdruck | 1-3 MPa | 1-3 MPa |
| Druck des Luftsystems | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Arbeitstischgröße | 700*560 mm | 700*760 mm |
| Gesamtgewicht | 980 kg | 1000 kg |
| Gesamtabmessungen (L*B*H) | 1800*1400*1450 mm | 2200*1400*1450 mm |
Wir werden uns der Produktverbesserung und technischen Innovation im Rahmen unserer Betriebsphilosophie „Erstklassige Qualität, ausgereifte Technologie, hochwertiger Service“ widmen und danach streben, dem Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten.
Herr Sun Yuanguang, Präsident und Generaldirektor, möchte gemeinsam mit allen Mitarbeitern unseren aufrichtigen Dank an unsere Kunden im In- und Ausland aussprechen, die uns stets unterstützen und ermutigen. Wir werden auch weiterhin die Qualität und den technischen Inhalt unserer Produkte verbessern, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.